1,6-己二胺 1,6-Hexamethylenediamine |
Cas 号: | 【124-09-4】 |
| M D L: | MFCD00008243 |
分子式: | C6H16N2; NH2(CH2)6NH2 |
| 分子量: | 116.21 |
别 名: | 己烷二胺,六亚甲基二胺, 1,6-二氨基己烷,己基亚甲基二胺,己二胺,己撑二胺, 1,6-已二胺 1,6-Hexanediamine Hexamethylenediamine 1,6-Diaminohexane |
分子结构式: |
|  |
货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 订购 |
| 1,6-己二胺 | CP | 500ml | 85元 | 现货 | 咨询 |
| 1,6-己二胺 | AR | 500ml | 95元 | 现货促销76元 | 咨询 |
| 1,6-己二胺 | GR | 500ml | 110元 | 现货 | 咨询 |
| 1,6-己二胺 | GR | 2.5L | 450元 | 现货 | 咨询 |
性 状: | 无色片状结晶,有氨臭,可燃。升华后为长针状,带有吡啶气味。水中溶解度:490 g/l (20°C),溶于乙醇、苯和乙醚。 熔点:42℃ 沸点:205℃ 密度:0.883 折光率n20/D:1.4498 闪点:81℃ | 质量标准: | 项目 分析纯 (AR) 含量Assay ≥99.0% 结晶点Solidifying point/℃ ≥40.0 水溶解试验Solubility in water 合格 外观Appearance 合格 重金属Heavy metals ≤0.001% 灼烧残渣Ignition residue ≤0.03%
项目Item 化学纯 (CP) 含量Assay ≥98.0% 结晶点Solidifying point/℃ ≥38.0 水溶解试验Solubility in water 合格 外观Appearance 合格 重金属Heavy metals ≤0.002% 灼烧残渣Ignition residue ≤0.05%
项目 优级纯 (GR) 外观Appearance 白色结晶低熔点固体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 纯度Purity ≥99.5% (GC) 熔点Melting point 40°C - 43°C 水分Water <0.05 % 铁Fe <1 ppm 水溶解试验Solubility in water 合格
| 贮 存: | 密封干燥保存。 有机合成,尼龙66中间体。 |
|